www.sl-prokeys.com

sl-prokeys was born April 5, 1995

Wes Garland: Webmaster


Speed Reader Page


VIDEO FILES are in Flash Player (.flv) format. Please install (free) VLC Media Player

AUDIO FILES are in .mp3 format.

designed for viewing at widescreen resolution - 24"monitor - 1920x1080

19807730
total sl-prokeys hits since April, 2003

On Thursday, August 21, 2003, at 2:45pm, my wife of 34 years, Rebecca, died in my arms in an emergency room.

The last words we spoke were in perfect synchronization: "I love you with all my heart."

 

 

ProKeys Generator Wiring Chart

  (note: these charts apply only to the later models [1955 onward] Hammond consoles)

§ wiring harness connected
Ø no harness connection
## late r/c filtering
Ø not used
Terminal Strip - segment 1
§ § § § § § Ø § § § § § § Ø § § § § § § § Ø § § manuals   1
85 42 30 78 66 18 06 54 90 35 83 71 23 11 59 47 40 28 76 64 16 04 52 88 frequency
Ø § § Ø § § § § Ø § Ø Ø § § § § § § Ø § § § § Ø pedals
Terminal Strip - segment 2
§ § § § Ø § § § § § § § Ø § § § § § § § Ø § § § manuals   2
33 81 69 21 09 57 45 38 26 74 62 14 02 50 86 43 31 79 67 19 07 55 91 36 frequency
§ Ø Ø § § § § § § Ø § § § § Ø § § Ø § § § § Ø § pedals
Terminal Strip - segment 3
§ § § Ø § § § § § § § Ø § § § § § § Ø § § § § § manuals   3
84 72 24 12 60 48 41 29 77 65 17 05 53 89 34 82 70 22 10 58 46 39 27 75 frequency
Ø Ø § § § § § § Ø § § § § Ø § Ø Ø § § § § § § Ø pedals
Terminal Strip - segment 4
§ § Ø § § § § § § Ø § § § § § § § Ø § Ø Ø ground manuals   4
63 15 03 51 87 32 80 68 20 08 56 44 37 25 73 61 13 01 49 00 00 00 00 00 frequency
§ § § § Ø § Ø § § § § § § § Ø § § § § Ø Ø ground pedals

Frequency - Key - Drawbar Chart

drawbars 1-9
octave 1
octave 2
octave 3
octave 4
octave 5

Use this chart to pinpoint problem or missing frequencies on Hammond consoles

Key Note D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9
01 C 1 13 20 13 25 32 37 41 44 49
02 C# 1 14 21 14 26 33 38 42 45 50
03 D 1 15 22 15 27 34 39 43 46 51
04 D# 1 16 23 16 28 35 40 44 47 52
05 E 1 17 24 17 29 36 41 45 48 53
06 F 1 18 25 18 30 37 42 46 49 54
07 F# 1 19 26 19 31 38 43 47 50 55
08 G 1 20 27 20 32 39 44 48 51 56
09 G# 1 21 28 21 33 40 45 49 52 57
10 A 1 22 29 22 34 41 46 50 53 58
11 A# 1 23 30 23 35 42 47 51 54 59
12 B 1 24 31 24 36 43 48 52 55 60
13 C 2 13 32 25 37 44 49 53 56 61
14 C# 2 14 33 26 38 45 50 54 57 62
15 D 2 15 34 27 39 46 51 55 58 63
16

D# 2

16 35 28 40 47 52 56 59 64
17 E 2 17 36 29 41 48 53 57 60 65
18 F 2 18 37 30 42 49 54 58 61 66
19 F# 2 19 38 31 43 50 55 59 62 67
20 G 2 20 39 32 44 51 56 60 63 68
21 G# 2 21 40 33 45 52 57 61 64 69
22 A 2 22 41 34 46 53 58 62 65 70
23 A# 2 23 42 35 47 54 59 63 66 71
24 B 2 24 43 36 48 55 60 64 67 72
25 C 3 25 44 37 49 56 61 65 68 73
26 C# 3 26 45 38 50 57 62 66 69 74
27 D 3 27 46 39 51 58 63 67 70 75
28 D# 3 28 47 40 52 59 64 68 71 76
29 E 3 29 48 41 53 60 65 69 72 77
30 F 3 30 49 42 54 61 66 70 73 78
31 F# 3 31 50 43 55 62 67 71 74 79
32 G 3 32 51 44 56 63 68 72 75 80
33 G# 3 33 52 45 57 64 69 73 76 81
34 A 3 34 53 46 58 65 70 74 77 82
35 A# 3 35 54 47 59 66 71 75 78 83
36 B 3 36 55 48 60 67 72 76 79 84
37 C 4 37 56 49 61 68 73 77 80 85
38 C# 4 38 57 50 62 69 74 78 81 86
39 D 4 39 58 51 63 70 75 79 82 87
40 D# 4 40 59 52 64 71 76 80 83 88
41 E 4 41 60 53 65 72 77 81 84 89
42 F 4 42 61 54 66 73 78 82 85 90
43 F# 4 43 62 55 67 74 79 83 86 91
44 G 4 44 63 56 68 75 80 84 87

80

45 G#4  45 64 57 69 76 81 85 88 81
46 A 4 46 65 58 70 77 82 86 89 82
47 A# 4 47 66 59 71 78 83 87 90 83
48 B 4 48 67 60 72 79 84 88 91 84
49 C 5 49 68 61 73 80 85 89 80 85
50 C# 5 50 69 62 74 81 86 90 81 86
51 D 5 51 70 63 75 82 87 91 82 87
52 D# 5 52 71 64 76 83 88 80 83 88
53 E 5 53 72 65 77 84 89 81 84 89
54 F 5 54 73 66 78 85 90 82 85 90
55 F# 5 55 74 67 79 86 91 83 86 91
56 G 5 56 75 68 80 87 80 84 87 80
57 G# 5 57 76 69 81 88 81 85 88 81
58 A 5 58 77 70 82 89 82 86 89 82
59 A# 5 59 78 71 83 90 83 87 90 83
60 B 5 60 79 72 84 91 84 88 91 84
61 61 80 73 85 80 85 89 80 85

 

Back to ProKeys Menu

Prokeys Site Map

42542